1. Соціальна норма житла
Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, соціальні норми житла встановлюються громадянам які відповідно до законодавства мають пільгу або субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.
Соціальна норма житла для громадян, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг | ||||||
Норма на сім’ю з однієї особи | Норма на сім’ю з двох осіб | Норма на сім’ю з трьох осіб | Норма на сім’ю з чотирьох осіб | |||
Соціальна норма | 31,5 м2 | 21,0 м² особу | 31,5 м2 | 52,5 м2 | 73,5 м2 | 94,5 м2 |
Соціальна норма житла для громадян, які мають право на субсидію з оплати житлово-комунальних послуг | ||||||
Норма на сім’ю з однієї особи | Норма на сім’ю з двох осіб | Норма на сім’ю з трьох осіб | Норма на сім’ю з чотирьох осіб | |||
Соціальна норма | 48,87м2 | 13,65 м² особу | 48,87 м2 | 62,52 м2 | 76,17 м2 | 89,82 м2 |
2. Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами
Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами визначено відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" зі змінами та доповненнями Постанови № 51 від 6 лютого 2017 року.
СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | ||
Послуга | Різновид | Норма |
на опалення | в опалювальний період для житлових будинків які обладнано будинковими та/або квартирними приладами обліку | 0,0431 Гкал на 1 м2 |
для індивідуального опалення | 5,0 м³ на особу | |
на газову плиту | за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання | 3,3 м³ на особу |
за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача | 5,4 м³ на особу | |
за наявності газової плити та газового водонагрівача | 10,5 м³ на особу | |
ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||
постачання холодної води | за наявності централізованого водопостачання гарячої води | 2,4 м³ на особу |
за відсутності централізованого водопостачання гарячої води | 4,0 м³ на особу | |
постачання гарячої води |
| 1,6 м³ на особу |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||
водовідведення з яких: |
| 4,0 м³ на особу |
водовідведення холодної води | за наявності централізованого водопостачання гарячої води | 2,4 м³ на особу |
за відстуності централізованого водопостачання гарячої води | 4,0 м³ на особу | |
водовідведення гарячої води |
| 1,6 м³ на особу |
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | Норма з 01.05.2017 | |
на опалення | в опалювальний період | 30 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. |
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами | за наявності централізованого водопостачання гарячої води | 110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї |
за відстуності централізованого водопостачання гарячої води | 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї | |
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами | за наявності централізованого водопостачання гарячої води | 70 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї |
за відстуності централізованого водопостачання гарячої води | 100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї |
3. Коригуючий коефіцієнт
Коригуючий коефіцієнт для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення | Коригуючий коефіцієнт для розрахунку розміру витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення | |||
---|---|---|---|---|
З 01.05.2017 | ||||
м.Київ | 1-2-поверхові будівлі | будівлі на 3 і більше поверхів | 1-4-поверхові будівлі | будівлі на 5 і більше поверхів |
1,043 | 0,76 | 0,608 | 0,41 |
Див. також
Питання-відповіді за темою
Статті за темою
Тарифи
Пільги
Субсидії
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ)
Контакти за темою
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго"Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "Київводоканал" (Водоканал)
Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Київгаз"
Департамент (ДПА) соціальної політики
Департамент (ДПА) житлово-комунальної інфраструктури